Ecco i risultati della prova su carta.
Soggetto | Tempo lettura (sec) | Comprensione | Memorizzazione |
Soggetto 1 | 426 | 100% | 100% |
Soggetto 2 | 340 | 100% | 100% |
Soggetto 3 | 357 | 60% | 80% |
Soggetto 4 | 252 | 0% | 60% |
Soggetto 5 | 430 | 60% | 100% |
Soggetto 6 | 476 | 80% | 100% |
Soggetto 7 | 268 | 40& | 60% |
Ecco i risultati della prova su schermo del computer.
Soggetto | Tempo lettura (sec) | Comprensione | Memorizzazione |
Soggetto 1 | 397 | 60% | 80% |
Soggetto 2 | 268 | 40% | 60% |
Soggetto 3 | 297 | 40% | 60% |
Soggetto 4 | 418 | 20% | 40% |
Soggetto 5 | 385 | 60% | 80% |
Soggetto 6 | 267 | 100% | 100% |
Soggetto 7 | 247 | 40& | 20% |
Ecco i risultati della prova su ipad.
Soggetto | Tempo lettura (sec) | Comprensione | Memorizzazione |
Soggetto 1 | 165 | 0% | 20% |
Soggetto 2 | 220 | 20% | 40% |
Soggetto 3 | 219 | 20% | 20% |
Soggetto 4 | 290 | 20% | 80% |
Soggetto 5 | 256 | 20% | 60% |
Soggetto 6 | 195 | 20% | 40% |
Soggetto 7 | 160 | 0& | 20% |